K様、ご成約ありがとうございます。
マツダ ロードスター
低走行!上質スポーツクーペ入りました!地デジナビ・ETC付でお買い得!
車両データ (マツダ ロードスター)
| 年式(初度登録) | H19年3月 | グレード | ベース |
| 走行距離 | 4.7万km | ボディカラー | グレー |
| 車検 | 31年7月 | 修復歴 | 無 |
| 定期点検記録簿 | ○ | ワンオーナー | – |
| 点検整備 | ○ | リサイクル料 | リ済別 |
| その他 |
本体価格 |
85.3万円 |
| ナビ | TV | Bカメラ | ETC | SR | AW | パワスラ | HID | キータイプ | |
| ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | キーレス |
基本スペック
| ボディタイプ | オープン | 駆動方式 | FF |
| ミッション | FAT | ハンドル | 右 |
| 車台末尾番号 | 136 | 乗車定員 | 2名 |
| 排気量 | 2000cc | エアコン | AC |
| エンジン種別 | ガソリン | 内装色 | グレー |

